Résolution : 3,840 × 2,160 – Processeur vidéo : Q Mastering Engine – Puissance sonore (RMS) 40W – Dolby Digital Plus – Wifi intégré – Processeur Quad-Core – Fonction télécommande universelle – Interaction vocale (Français + 5 langues EU) – Allumage instantané – Nouveau Game mode – 4 HDMI ; 2 USB – Consommation (en veille) 0,5 W
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG 55Q6F TV QLED 55″ (138 cm) – Smart TV – 4x |
Catégorie | Téléviseur LED |
Informations sur le produit | |
Design | TV QLED – 4K UHD 55″ |
Général | |
Type de produit | TV QLED – Smart TV |
Qté de ports HDMI | 4 ports |
Interface vidéo | HDMI |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 2 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 102 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 122.71 cm |
Hauteur | 71.07 cm |
Profondeur | 5.49 cm |
Poids | 17.2 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 141 kWh |
Plate-forme | Tizen OS |
Classe de diagonale | 55″ |
PVR prolongé | Oui |
Modes | Mode jeu, Mode naturel, Mode Film, Mode ambient |
Capteurs | Capteur Eco |
Conception | Conception 360, Slim Design, 3 Bezel-less Design |
Améliorations d’image | Digital Clean View, accentuation du contraste, Quantum Dot Color, Q Engine, Q Color, Q Contrast |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR 1000, Hybrid Log-Gamma (HLG), QHDR 1000, HDR 10+ |
Consommation en fonctionnement | 165 Watt |
Classe énergétique | Classe A |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – Quantum Dot technology, Supreme UHD dimming |
Technologie d’amélioration du mouvement | 2800 Picture Quality Index |
Résolution | 3840 x 2160 |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, Auto Motion Plus, E-Manual, MBR Support |
Format de l’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 4 x HDMI 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Aperçu multi-chaines | Incrustation d’image |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Système d’exploitation | Tizen OS |
Qté de ports USB | 3 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs, haut-parleur de graves |
Alimentation en sortie / Total | 40 Watt |
Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré 1 x caisson de basses – intégré |
Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel) |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV, Steam Link |
DLNA | Oui |
Protocole LAN | Ethernet |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Modèle de télécommande | Samsung TM1850A |
Caractéristiques | Samsung Smart Control inclus |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
Marche / arrêt auto | Oui |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage VESA | Oui |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 85.2 cm |
Largeur (emballée) | 140.4 cm |
Profondeur (emballée) | 15.7 cm |
Poids (Expédition) | 23.5 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Piles |
Normes de conformité | IPv6 Ready |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 122.71 cm x 5.49 cm x 71.07 cm x 17.2 kg Panneau avec support au sol – 122.71 cm x 24.77 cm x 77.92 cm x 17.7 kg |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Internet des objets (IdO) | |
Plateforme | SmartThings |
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |