Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SONY |
Nom du produit | SONY KD55XF7005BAEP TV LED 55″ (138cm) 4K HDR – X- |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
Qté de ports HDMI | 3 ports |
Interface vidéo | Composite, HDMI |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 111 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 124.2 cm |
Hauteur | 78.4 cm |
Profondeur | 3.56 cm |
Poids | 16.2 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 162 kWh |
Plate-forme | Linux |
Classe de diagonale | 55″ |
Modes | Mode d’arrêt de rétro-éclairage |
Conception | Conception de cadre étroit |
Améliorations d’image | Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR |
Consommation en fonctionnement | 183 Watt |
Classe énergétique | Classe A |
Taille de la diagonale | 54.6″ |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Année de modèle | 2018 |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – LED à éclairage direct, contraste de l’image |
Technologie d’amélioration du mouvement | Technologie Motionflow XR 200, 50 Hz Native Refresh Rate |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Contrôle dynamique du rétroéclairage, support 10 bits |
Format de l’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | Réseau – bas Entrée vidéo composite – bas 2 x HDMI – côté HDMI – arrière Sortie de ligne audio / casque / caisson de basses – arrière 3 x USB – côté Sortie SPDIF – bas |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Formats vidéo d’entrée | 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 720/24p, 720/30p, 2160/50p, 2160/60p |
Capacité de sous-titrage | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AC4 |
Formats d’images pris en charge | JPEG |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, AVI, MKV, AVCHD, TS, PS, WebM, HEVC |
Système d’exploitation | Linux |
Qté de ports USB | 3 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround |
Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus, sortie Dolby Pulse |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Services de diffusion en streaming sur Internet | YouTube |
Protocole LAN | Ethernet |
Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Boutique d’applications | VEWD Store |
Connecter & partager | Symétrie de l’écran, Wi-Fi Miracast, Photo Sharing Plus |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 230V (50 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Couleur du support | Chevron noir mat |
Interface de montage VESA | 200 x 200 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 83.3 cm |
Largeur (emballée) | 134.8 cm |
Profondeur (emballée) | 16 cm |
Poids (Expédition) | 24 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Piles |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | LAN Wi-Fi |
Télévision|Fréquence d’actualisation du panneau | 100 Hz |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 124.2 cm x 3.56 cm x 78.4 cm x 16.2 kg Panneau avec support au sol – 124.2 cm x 8 cm x 72.1 cm x 17.4 kg |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Home & Audio Enternteinment
SONY KD55XF7005BAEP TV LED 55″ (138cm) 4K HDR – X-reality pro – Smart TV – 3 X HDMI – Classe énergétique A
Les points forts :
- Rétroéclairage par LED – LED à éclairage direct, contraste de l’image
- Format d’affichage : 4K UHD (2160p)
- Résolution : 3840 x 2160
- Technologie HDR : HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR
- Technologie d’amélioration du mouvement : Technologie Motionflow XR 200, 50 Hz Native Refresh Rate
- Qté de ports HDMI : 3 ports
- Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Améliorations d’image : Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer
- Interface vidéo : Composite, HDMI
350 €